3年前 2年前 1年前
売上高 156,506 164,361 161,838
売上高総利益 77,317 84,031 83,870
営業利益 6,894 8,867 10,468
経常利益 7,685 9,261 11,083
税後利益 362 3,436 4,836

減価償却費 2,407 2,116
従業員数 1,872 1,895 1,957

流動資産 64,752 68,812 77,493
現金及び預金 5,970 6,189 10,702
売掛金 22,920 21,337 24,414
受取手形 4 0 0
総資産 121,403 131,304 138,658
流動負債 27,844 32,744 33,276
総負債 34,862 44,647 46,802
短期借入金 3,396 2,946 1,773
長期借入金 3,411 8,265 9,466

売上高総利益率 49.4% 51.1% 51.8%
営業利益率 4.4% 5.4% 6.5%
経常利益率 4.9% 5.6% 6.8%
税前利益率 0.2% 2.1% 3.0%

自己資本比率 71.3% 66.0% 66.2%
流動比率 185.7% 154.1% 165.6%
当座比率 103.8% 84.1% 105.5%

税後利益+減価償却費 362 5,843 6,952
新規借入額 2,207 7,800 2,974
借入金返済額 -11,100 -3,396 -2,946
キャッシュ増減 -8,531 10,247 6,980

一人当り売上高 83.6 86.7 82.7
一人当り営業利益 3.7 4.7 5.3

対応エリア